Mustafa Karan
Günlük Özet
Günlük Ciro
2.147.300 ₺
≈ 47.467 USD
≈ 477,178 gr has
İşlem Sayısı
15
işlem
Altın
Alım280 gr
Satım150 gr
Döviz
Alım32.500 ₺
Satım35.500 ₺
Anlık Kasa
| Varlık | Bakiye |
|---|---|
| Has Altın | 573,000 gr |
| TL | 470.850 ₺ |
| EUR | €1.200,00 |
| GBP | £950,00 |
| USD | $11.100,00 |
Toplam | 3.673.981 ₺ |
Anlık Banka
| Banka | Bakiye |
|---|---|
AKBANK Akbank EUR Hesabı Akbank | 5.800 EUR |
GARANTİ Garanti USD Hesabı Garanti BBVA | 110.600 USD |
HALKBANK Halkbank TL Hesabı Halkbank | 698.800 TRY |
VakıfBank Vakıfbank TL Hesabı Vakıfbank | 2.195.000 TRY |
YapıKredi Yapı Kredi TL Hesabı Yapı Kredi Bankası | 801.500 TRY |
| Tümünü Gör (8 hesap) | |
Toplam | 18.806.237 ₺ |
Faturalar
İşlemler
İşlemler
| Tarih | İşlem Türü | İlişkili Kurum | Giren | Çıkan | Cari | Fatura | Bağlı Hareket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 Mayıs 2026 20:15 | Kasa Gider Kaydı | Müşterisiz | — | −8.000,00 ₺ (Türk Lirası) | — | Kasa Hareketi | |
7 Mayıs 2026 19:30 | Banka Gelir Kaydı | Müşterisiz | 180.000,00 ₺ (Türk Lirası) | — | — | ||
7 Mayıs 2026 19:00 | Altın Alış | Mehmet Demir | 30 gr (Has 995) | −105.300,00 ₺ (Türk Lirası) | — | Kasa Hareketi | |
7 Mayıs 2026 18:15 | Altın Satış | Selin Yıldız | 34.000,00 ₺ (Türk Lirası) | −8 gr (Bilezik 22K) | — | Kasa Hareketi | |
7 Mayıs 2026 17:30 | Altın Satış | Bedesten Kuyumculuk | 352.000,00 ₺ (Türk Lirası) | −100 gr (Has 995) | — | Taslak | |
7 Mayıs 2026 17:00 | Banka Gider Kaydı | Müşterisiz | 100.000,00 ₺ (Türk Lirası) | — | — | ||
7 Mayıs 2026 16:30 | Döviz Satış | Kılıç Mücevherat A.Ş. | 35.500,00 ₺ (Türk Lirası) | −1.000 EUR (EUR) | — | Kasa Hareketi | |
7 Mayıs 2026 15:45 | Altın Satış | Fatma Kaya | 63.300,00 ₺ (Türk Lirası) | −15 gr (Bilezik 22K) | — | Gönderildi | Kasa Hareketi |
7 Mayıs 2026 14:30 | Altın Alış | Altın Ticaret Ltd. | 200 gr (Has 995) | −698.000,00 ₺ (Türk Lirası) | — | Gönderildi | |
7 Mayıs 2026 13:30 | Döviz Alış | Bülent Arslan | 1.000 USD (USD) | −32.500,00 ₺ (Türk Lirası) | — | Kasa Hareketi |
Banka Hareketleri
| Tarih | Banka | İşlem Türü | İlişkili Kurum | Tutar | Bağlı İşlem |
|---|---|---|---|---|---|
7 Mayıs 2026 19:30 | VakıfBank Vakıfbank TL Hesabı Vakıfbank | Banka Gelir | — | +180.000,00 TRY | 1 İşlem |
7 Mayıs 2026 17:30 | HALKBANK Halkbank TL Hesabı Halkbank | Altın Satış | Bedesten Kuyumculuk | −352.000,00 TRY | |
7 Mayıs 2026 17:00 | HALKBANK Halkbank TL Hesabı Halkbank | Banka Gider | — | −100.000,00 TRY | |
7 Mayıs 2026 14:30 | VakıfBank Vakıfbank TL Hesabı Vakıfbank | Altın Alış | Altın Ticaret Ltd. | +698.000,00 TRY | |
7 Mayıs 2026 13:00 | İŞBANK İş Bankası TL Hesabı Türkiye İş Bankası | Banka Gelir | — | +250.000,00 TRY | |
7 Mayıs 2026 11:06 | AKBANK Akbank EUR Hesabı Akbank | Altın Satış | Altın Ticaret Ltd. | −4.350,00 TRY |