Mustafa Karan
Borsa İşlemleri
105 işlem
| Takas Tarihi | Enstrüman | Taraf | LBMA İçi/Dışı | İşlem Raporu | Karşı Üye | Kullanıcı Adı | Hedge | Eşleşme Sayısı | Eşleştir | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 Mayıs 2026 11:51 | 10 Mayıs 2026 | AU_US_S_999.0_BIM_17K_0510 | Alış | Dış | Hayır | 2.669,77 USD/ONS | 17 KG | 1.459.196,40 USD | SEZGINLER KUYUMCULUK LTD | Emre Tunçay | 1.459.196 USD (%100) | 1 | |
7 Mayıs 2026 15:53 | 7 Mayıs 2026 | AU_US_C_995.0_BIM_20K_0507 | Satış | İç | Evet | 2.498,75 USD/ONS | 20 KG | 1.606.730,77 USD | ANADOLU DOVIZ LTD | Beyza Koç | 0 USD (%0) | — | |
7 Mayıs 2026 15:31 | 9 Mayıs 2026 | AU_TL_T_995.0_BIM_1278K_0509 | Satış | İç | Hayır | 4.262,43 TL/GR | 1278 KG | 5.447.391,55 TL | ATLAS METAL TICARET AS | Emre Tunçay | 0 TL (%0) | — | |
7 Mayıs 2026 11:10 | 9 Mayıs 2026 | PT_US_S_9995.0_BOM_6K_0509 | Satış | İç | Evet | 964,00 USD/ONS | 6 KG | 185.959,35 USD | ANADOLU DOVIZ LTD | Ahmet Yılmaz | 0 USD (%0) | — | |
6 Mayıs 2026 16:51 | 8 Mayıs 2026 | PD_US_S_9995.0_BIM_46K_0508 | Alış | İç | Hayır | 932,17 USD/ONS | 46 KG | 1.378.612,06 USD | MARMARA KIYMETLI MADEN | Beyza Koç | 0 USD (%0) | — | |
5 Mayıs 2026 12:28 | 6 Mayıs 2026 | AU_US_S_995.0_BIM_46K_0506 | Satış | İç | Evet | 2.480,80 USD/ONS | 46 KG | 3.668.931,13 USD | ATLAS METAL TICARET AS | Emre Tunçay | 3.668.931 USD (%100) | 1 | |
4 Mayıs 2026 18:54 | 4 Mayıs 2026 | AU_US_S_995.0_BIM_28K_0504 | Alış | Dış | Hayır | 2.538,96 USD/ONS | 28 KG | 2.285.621,34 USD | KILIC METAL TICARET AS | Emre Tunçay | 0 USD (%0) | — | |
3 Mayıs 2026 17:39 | 5 Mayıs 2026 | PT_US_S_9995.0_BIM_21K_0505 | Satış | İç | Evet | 951,71 USD/ONS | 21 KG | 642.557,81 USD | KILIC METAL TICARET AS | Selin Yıldız | 0 USD (%0) | — | |
1 Mayıs 2026 12:59 | 1 Mayıs 2026 | AU_US_S_995.0_BIM_48K_0501 | Satış | İç | Evet | 2.614,15 USD/ONS | 48 KG | 4.034.246,73 USD | KILIC METAL TICARET AS | Selin Yıldız | 0 USD (%0) | — | |
30 Nisan 2026 17:54 | 30 Nisan 2026 | AU_US_S_995.0_BIM_33K_0430 | Satış | Dış | Hayır | 2.520,00 USD/ONS | 33 KG | 2.673.649,24 USD | MARMARA KIYMETLI MADEN | Ahmet Yılmaz | 0 USD (%0) | — | |
30 Nisan 2026 15:42 | 1 Mayıs 2026 | AU_US_S_999.0_BOM_30K_0501 | Satış | İç | Evet | 2.653,37 USD/ONS | 30 KG | 2.559.227,91 USD | ANADOLU DOVIZ LTD | Mehmet Demir | 0 USD (%0) | — | |
30 Nisan 2026 14:09 | 2 Mayıs 2026 | AG_US_S_999.0_BIM_27K_0502 | Satış | İç | Evet | 32,22 USD/ONS | 27 KG | 27.971,96 USD | KILIC METAL TICARET AS | Mehmet Demir | 0 USD (%0) | — | |
30 Nisan 2026 13:00 | 1 Mayıs 2026 | AG_TL_T_999.0_BIM_1496K_0501 | Alış | İç | Evet | 50,70 TL/GR | 1496 KG | 75.849,91 TL | ANADOLU DOVIZ LTD | Ahmet Yılmaz | 89.165 TL (%118) | 2 | |
28 Nisan 2026 12:46 | 28 Nisan 2026 | AU_US_S_995.0_BIM_28K_0428 | Satış | İç | Hayır | 2.491,75 USD/ONS | 28 KG | 2.243.118,45 USD | KILIC METAL TICARET AS | Mehmet Demir | 2.243.118 USD (%100) | 1 | |
28 Nisan 2026 09:59 | 30 Nisan 2026 | AU_TL_T_995.0_BOM_3529K_0430 | Satış | İç | Evet | 4.229,56 TL/GR | 3529 KG | 14.926.102,20 TL | ALTIN TICARET LTD | Ahmet Yılmaz | — | — | |
27 Nisan 2026 14:24 | 29 Nisan 2026 | AG_TL_T_999.0_BIM_3485K_0429 | Satış | İç | Evet | 48,03 TL/GR | 3485 KG | 167.398,89 TL | KILIC METAL TICARET AS | Emre Tunçay | 167.399 TL (%100) | 1 | |
24 Nisan 2026 18:57 | 24 Nisan 2026 | AG_US_S_999.0_BIM_33K_0424 | Satış | İç | Hayır | 33,16 USD/ONS | 33 KG | 35.176,76 USD | BEDESTEN KUYUMCULUK AS | Mehmet Demir | 0 USD (%0) | — | |
24 Nisan 2026 16:33 | 24 Nisan 2026 | AG_TL_T_999.0_BIM_507K_0424 | Alış | İç | Evet | 48,34 TL/GR | 507 KG | 24.510,78 TL | BORSA ISTANBUL TAKAS | Mehmet Demir | 0 TL (%0) | — | |
24 Nisan 2026 12:48 | 26 Nisan 2026 | PT_US_S_9995.0_BIM_15K_0426 | Alış | İç | Hayır | 991,28 USD/ONS | 15 KG | 478.055,58 USD | MARMARA KIYMETLI MADEN | Emre Tunçay | 0 USD (%0) | — | |
22 Nisan 2026 15:12 | 23 Nisan 2026 | AU_US_S_995.0_BIM_21K_0423 | Alış | İç | Evet | 2.495,97 USD/ONS | 21 KG | 1.685.193,83 USD | ATLAS METAL TICARET AS | Mehmet Demir | 0 USD (%0) | — | |
21 Nisan 2026 12:01 | 22 Nisan 2026 | AG_US_S_999.0_BIM_47K_0422 | Satış | İç | Evet | 31,32 USD/ONS | 47 KG | 47.320,35 USD | SEZGINLER KUYUMCULUK LTD | Ahmet Yılmaz | 47.320 USD (%100) | 2 | |
21 Nisan 2026 10:01 | 23 Nisan 2026 | AU_US_C_995.0_BIM_43K_0423 | Alış | İç | Evet | 2.504,25 USD/ONS | 43 KG | 3.462.073,39 USD | ANADOLU DOVIZ LTD | Beyza Koç | 0 USD (%0) | — | |
20 Nisan 2026 17:11 | 20 Nisan 2026 | AU_TL_T_995.0_BIM_1410K_0420 | Alış | İç | Evet | 4.186,38 TL/GR | 1410 KG | 5.902.795,38 TL | ALTIN TICARET LTD | Mehmet Demir | 0 TL (%0) | — | |
20 Nisan 2026 10:30 | 20 Nisan 2026 | AU_US_C_995.0_BIM_21K_0420 | Satış | İç | Hayır | 2.510,23 USD/ONS | 21 KG | 1.694.819,23 USD | SEZGINLER KUYUMCULUK LTD | Ahmet Yılmaz | 0 USD (%0) | — | |
18 Nisan 2026 15:56 | 18 Nisan 2026 | AU_US_S_995.0_BIM_40K_0418 | Alış | İç | Evet | 2.547,35 USD/ONS | 40 KG | 3.275.969,66 USD | BEDESTEN KUYUMCULUK AS | Selin Yıldız | 0 USD (%0) | — | |
17 Nisan 2026 16:38 | 18 Nisan 2026 | AU_US_S_999.0_BIM_16K_0418 | Alış | İç | Evet | 2.546,47 USD/ONS | 16 KG | 1.309.931,73 USD | KILIC METAL TICARET AS | Emre Tunçay | 0 USD (%0) | — | |
16 Nisan 2026 10:31 | 16 Nisan 2026 | AG_TL_T_999.0_BIM_4379K_0416 | Satış | İç | Hayır | 54,88 TL/GR | 4379 KG | 240.318,47 TL | ATLAS METAL TICARET AS | Ahmet Yılmaz | 0 TL (%0) | — | |
16 Nisan 2026 10:25 | 16 Nisan 2026 | AU_TL_T_995.0_BOM_4200K_0416 | Alış | İç | Hayır | 4.230,57 TL/GR | 4200 KG | 17.768.387,44 TL | KILIC METAL TICARET AS | Mehmet Demir | 0 TL (%0) | — | |
15 Nisan 2026 15:16 | 16 Nisan 2026 | AU_US_C_995.0_BIM_36K_0416 | Alış | İç | Evet | 2.535,06 USD/ONS | 36 KG | 2.934.136,74 USD | SEZGINLER KUYUMCULUK LTD | Ahmet Yılmaz | 0 USD (%0) | — | |
15 Nisan 2026 14:53 | 15 Nisan 2026 | AU_US_C_995.0_BIM_34K_0415 | Alış | İç | Evet | 2.519,86 USD/ONS | 34 KG | 2.754.520,26 USD | KILIC METAL TICARET AS | Selin Yıldız | 0 USD (%0) | — | |
14 Nisan 2026 17:05 | 14 Nisan 2026 | AG_TL_T_999.0_BOM_2640K_0414 | Satış | İç | Hayır | 54,98 TL/GR | 2640 KG | 145.153,68 TL | ATLAS METAL TICARET AS | Beyza Koç | 0 TL (%0) | — | |
14 Nisan 2026 09:52 | 14 Nisan 2026 | AU_US_S_999.0_BIM_40K_0414 | Alış | İç | Hayır | 2.596,54 USD/ONS | 40 KG | 3.339.218,37 USD | ALTIN TICARET LTD | Emre Tunçay | 0 USD (%0) | — | |
13 Nisan 2026 12:32 | 15 Nisan 2026 | AU_US_S_999.0_BIM_33K_0415 | Alış | Dış | Hayır | 2.596,51 USD/ONS | 33 KG | 2.754.824,60 USD | MARMARA KIYMETLI MADEN | Mehmet Demir | 0 USD (%0) | — | |
13 Nisan 2026 09:54 | 14 Nisan 2026 | AU_US_S_995.0_BIM_46K_0414 | Alış | Dış | Evet | 2.604,66 USD/ONS | 46 KG | 3.852.120,86 USD | BORSA ISTANBUL TAKAS | Selin Yıldız | 3.852.121 USD (%100) | 1 | |
12 Nisan 2026 14:15 | 12 Nisan 2026 | AU_US_S_999.0_BOM_37K_0412 | Alış | İç | Evet | 2.523,06 USD/ONS | 37 KG | 3.001.365,83 USD | ATLAS METAL TICARET AS | Beyza Koç | 0 USD (%0) | — | |
10 Nisan 2026 15:51 | 12 Nisan 2026 | AG_TL_T_999.0_BIM_4732K_0412 | Satış | Dış | Evet | 48,85 TL/GR | 4732 KG | 231.165,75 TL | BEDESTEN KUYUMCULUK AS | Ahmet Yılmaz | 267.970 TL (%116) | 1 | |
10 Nisan 2026 14:06 | 11 Nisan 2026 | AG_TL_T_999.0_BIM_557K_0411 | Alış | İç | Hayır | 48,03 TL/GR | 557 KG | 26.750,67 TL | ALTIN TICARET LTD | Mehmet Demir | 22.313 TL (%83) | 1 | |
10 Nisan 2026 10:49 | 11 Nisan 2026 | PD_US_S_9995.0_BIM_47K_0411 | Satış | İç | Hayır | 885,43 USD/ONS | 47 KG | 1.337.953,33 USD | SEZGINLER KUYUMCULUK LTD | Beyza Koç | 0 USD (%0) | — | |
8 Nisan 2026 15:58 | 8 Nisan 2026 | AU_US_S_999.0_BIM_20K_0408 | Satış | İç | Hayır | 2.619,78 USD/ONS | 20 KG | 1.684.554,67 USD | SEZGINLER KUYUMCULUK LTD | Ahmet Yılmaz | 0 USD (%0) | — | |
8 Nisan 2026 12:08 | 8 Nisan 2026 | AU_TL_T_995.0_BIM_2726K_0408 | Satış | İç | Evet | 4.251,26 TL/GR | 2726 KG | 11.588.923,65 TL | ALTIN TICARET LTD | Emre Tunçay | 0 TL (%0) | — | |
6 Nisan 2026 17:18 | 8 Nisan 2026 | AU_US_S_995.0_BIM_46K_0408 | Alış | İç | Evet | 2.557,84 USD/ONS | 46 KG | 3.782.866,56 USD | ANADOLU DOVIZ LTD | Mehmet Demir | 0 USD (%0) | — | |
6 Nisan 2026 16:42 | 8 Nisan 2026 | AU_US_C_995.0_BIM_42K_0408 | Satış | İç | Hayır | 2.549,11 USD/ONS | 42 KG | 3.442.138,63 USD | KILIC METAL TICARET AS | Selin Yıldız | 3.442.139 USD (%100) | 3 | |
5 Nisan 2026 17:31 | 5 Nisan 2026 | AG_US_S_999.0_BOM_38K_0405 | Satış | İç | Evet | 33,03 USD/ONS | 38 KG | 40.352,63 USD | ANADOLU DOVIZ LTD | Emre Tunçay | 0 USD (%0) | — | |
5 Nisan 2026 13:15 | 6 Nisan 2026 | AU_US_S_995.0_BIM_29K_0406 | Satış | İç | Evet | 2.515,53 USD/ONS | 29 KG | 2.345.407,72 USD | BORSA ISTANBUL TAKAS | Mehmet Demir | 0 USD (%0) | — | |
4 Nisan 2026 16:45 | 4 Nisan 2026 | AU_US_S_995.0_BOM_29K_0404 | Satış | İç | Evet | 2.526,08 USD/ONS | 29 KG | 2.355.238,74 USD | ANADOLU DOVIZ LTD | Emre Tunçay | 2.355.239 USD (%100) | 1 | |
4 Nisan 2026 13:22 | 4 Nisan 2026 | AG_TL_T_999.0_BIM_2146K_0404 | Satış | Dış | Evet | 53,42 TL/GR | 2146 KG | 114.631,46 TL | ALTIN TICARET LTD | Emre Tunçay | 0 TL (%0) | — | |
3 Nisan 2026 09:00 | 3 Nisan 2026 | PD_US_S_9995.0_BIM_50K_0403 | Alış | İç | Evet | 970,19 USD/ONS | 50 KG | 1.559.616,80 USD | ANADOLU DOVIZ LTD | Selin Yıldız | 0 USD (%0) | — | |
1 Nisan 2026 14:34 | 2 Nisan 2026 | AG_US_S_999.0_BIM_45K_0402 | Alış | İç | Hayır | 29,03 USD/ONS | 45 KG | 42.000,45 USD | BEDESTEN KUYUMCULUK AS | Mehmet Demir | 33.165 USD (%79) | 2 | |
31 Mart 2026 18:58 | 1 Nisan 2026 | PD_US_S_9995.0_BIM_10K_0401 | Alış | İç | Hayır | 1.012,48 USD/ONS | 10 KG | 325.518,86 USD | MARMARA KIYMETLI MADEN | Ahmet Yılmaz | 0 USD (%0) | — | |
31 Mart 2026 09:29 | 2 Nisan 2026 | AU_US_S_995.0_BIM_34K_0402 | Satış | İç | Evet | 2.522,59 USD/ONS | 34 KG | 2.757.506,68 USD | SEZGINLER KUYUMCULUK LTD | Selin Yıldız | 0 USD (%0) | — |
1 / 3