Mustafa Karan
Forex İşlemleri
46 işlem
| Tarih / Saat | Enstrüman | Taraf | Miktar | Fiyat | Swap | Komisyon | Vergi & Ücret | Eşleşme Sayısı | Eşleştir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 Mayıs 2026 14:10 | USD/TRY | Satış | 21.820,02 USD | 39,50 TRY/USD | −1,22 | 172,68 TRY | 0,00 | — | |
8 Mayıs 2026 11:56 | XAU/USD | Satış | 560,54 oz | 2.603,20 USD/oz | 1,20 | 292,11 USD | 0,00 | 1 | |
5 Mayıs 2026 12:31 | XAU/USD | Alış | 1.427,22 oz | 2.570,69 USD/oz | −0,91 | 736,11 USD | 0,00 | 1 | |
2 Mayıs 2026 15:38 | USD/TRY | Alış | 9.266,40 USD | 39,50 TRY/USD | −1,02 | 74,36 TRY | 36,60 | — | |
2 Mayıs 2026 10:29 | EUR/USD | Alış | 20.259,77 EUR | 1,09 USD/EUR | −1,11 | 5,50 USD | 0,00 | — | |
30 Nisan 2026 13:07 | XAG/USD | Satış | 2.305,59 oz | 29,33 USD/oz | 1,05 | 14,32 USD | 0,00 | 1 | |
30 Nisan 2026 13:03 | XAG/USD | Satış | 658,51 oz | 32,71 USD/oz | −1,68 | 5,93 USD | 0,00 | 1 | |
28 Nisan 2026 12:52 | XAU/USD | Alış | 859,16 oz | 2.610,82 USD/oz | 1,63 | 449,59 USD | 0,00 | 1 | |
27 Nisan 2026 14:32 | XAG/USD | Alış | 5.404,78 oz | 30,97 USD/oz | −1,86 | 34,61 USD | 0,00 | 1 | |
21 Nisan 2026 12:10 | XAG/USD | Alış | 995,32 oz | 30,14 USD/oz | −0,03 | 7,51 USD | 0,00 | 1 | |
21 Nisan 2026 12:05 | XAG/USD | Alış | 581,14 oz | 29,81 USD/oz | 1,09 | 5,99 USD | 0,00 | 1 | |
13 Nisan 2026 09:55 | XAU/USD | Satış | 1.473,83 oz | 2.613,68 USD/oz | 1,80 | 771,12 USD | 0,00 | 1 | |
10 Nisan 2026 15:55 | XAG/USD | Alış | 9.330,24 oz | 28,72 USD/oz | 1,92 | 56,55 USD | 0,00 | 1 | |
10 Nisan 2026 14:08 | XAG/USD | Satış | 787,91 oz | 28,32 USD/oz | −0,66 | 6,61 USD | 0,00 | 1 | |
6 Nisan 2026 16:51 | XAU/USD | Alış | 337,37 oz | 2.592,79 USD/oz | −0,13 | 176,64 USD | 0,00 | 1 | |
6 Nisan 2026 16:49 | XAU/USD | Alış | 353,40 oz | 2.591,76 USD/oz | −0,59 | 186,13 USD | 91,59 | 1 | |
6 Nisan 2026 16:42 | XAU/USD | Alış | 636,58 oz | 2.594,29 USD/oz | −0,25 | 332,71 USD | 0,00 | 1 | |
4 Nisan 2026 16:49 | XAU/USD | Alış | 915,30 oz | 2.573,18 USD/oz | −1,85 | 471,93 USD | 0,00 | 1 | |
1 Nisan 2026 14:39 | XAG/USD | Satış | 620,89 oz | 33,28 USD/oz | −1,32 | 6,31 USD | 0,00 | 1 | |
1 Nisan 2026 14:37 | XAG/USD | Satış | 385,65 oz | 32,42 USD/oz | 0,85 | 2,53 USD | 0,00 | 1 | |
30 Mart 2026 09:38 | XAU/USD | Alış | 1.247,62 oz | 2.556,96 USD/oz | −0,97 | 640,70 USD | 0,00 | 1 | |
28 Mart 2026 17:13 | XAU/USD | Alış | 999,27 oz | 2.587,94 USD/oz | 1,77 | 518,06 USD | 0,00 | 1 | |
26 Mart 2026 09:37 | XAU/USD | Satış | 908,60 oz | 2.587,53 USD/oz | −1,37 | 472,20 USD | 0,00 | 1 | |
22 Mart 2026 16:21 | XAU/USD | Satış | 488,84 oz | 2.598,22 USD/oz | −1,38 | 255,20 USD | 0,00 | 1 | |
22 Mart 2026 16:17 | XAU/USD | Satış | 309,61 oz | 2.597,33 USD/oz | −0,00 | 163,47 USD | 0,00 | 1 | |
22 Mart 2026 16:16 | XAU/USD | Satış | 224,76 oz | 2.596,98 USD/oz | −0,84 | 118,99 USD | 0,00 | 1 | |
22 Mart 2026 14:50 | XPD/USD | Alış | 1.000,50 oz | 948,22 USD/oz | −0,89 | 192,37 USD | 94,87 | 1 | |
21 Mart 2026 19:02 | XPT/USD | Satış | 652,05 oz | 970,52 USD/oz | −0,77 | 126,65 USD | 0,00 | 1 | |
21 Mart 2026 19:00 | XPT/USD | Satış | 697,90 oz | 971,92 USD/oz | 0,54 | 136,19 USD | 0,00 | 1 | |
21 Mart 2026 13:59 | XPD/USD | Satış | 998,69 oz | 1.013,83 USD/oz | 0,23 | 204,87 USD | 0,00 | 1 | |
20 Mart 2026 14:45 | XPD/USD | Satış | 158,13 oz | 972,05 USD/oz | −0,85 | 32,57 USD | 0,00 | 1 | |
20 Mart 2026 11:39 | XPD/USD | Satış | 1.095,47 oz | 974,97 USD/oz | −1,83 | 215,72 USD | 0,00 | 1 | |
17 Mart 2026 14:59 | XAU/USD | Satış | 794,33 oz | 2.551,87 USD/oz | 1,33 | 407,82 USD | 0,00 | 1 | |
15 Mart 2026 09:23 | XAG/USD | Satış | 3.273,93 oz | 29,47 USD/oz | −0,07 | 20,10 USD | 0,00 | 1 | |
15 Mart 2026 09:12 | XAG/USD | Satış | 4.485,53 oz | 30,75 USD/oz | 1,70 | 28,93 USD | 0,00 | 1 | |
12 Mart 2026 12:12 | XPD/USD | Alış | 1.192,68 oz | 993,01 USD/oz | 1,81 | 239,65 USD | 0,00 | 1 | |
11 Mart 2026 17:34 | XAU/USD | Alış | 496,51 oz | 2.595,50 USD/oz | −0,05 | 260,25 USD | 0,00 | 1 | |
9 Mart 2026 12:19 | XPT/USD | Alış | 549,64 oz | 983,55 USD/oz | 0,63 | 109,99 USD | 54,06 | 1 | |
2 Mart 2026 11:48 | XAU/USD | Alış | 6.289,27 oz | 2.578,15 USD/oz | 1,26 | 3.244,72 USD | 0,00 | 1 | |
24 Şubat 2026 14:20 | XAU/USD | Satış | 1.896,92 oz | 2.585,28 USD/oz | 1,60 | 983,51 USD | 0,00 | 1 | |
24 Şubat 2026 10:48 | XAU/USD | Satış | 152,20 oz | 2.613,79 USD/oz | −0,40 | 79,73 USD | 0,00 | 1 | |
24 Şubat 2026 10:46 | XAU/USD | Satış | 187,07 oz | 2.610,57 USD/oz | 1,53 | 99,12 USD | 0,00 | 1 | |
23 Şubat 2026 18:27 | XPT/USD | Satış | 302,11 oz | 985,55 USD/oz | 0,55 | 59,81 USD | 0,00 | 1 | |
23 Şubat 2026 18:24 | XPT/USD | Satış | 468,82 oz | 985,41 USD/oz | −0,91 | 93,48 USD | 0,00 | 1 | |
23 Şubat 2026 10:45 | XPT/USD | Satış | 688,06 oz | 956,87 USD/oz | 0,53 | 132,58 USD | 0,00 | 1 | |
23 Şubat 2026 10:39 | XPT/USD | Satış | 546,09 oz | 955,14 USD/oz | −1,57 | 106,59 USD | 52,16 | 1 |
1 / 1